Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 16 September 2025 | 1357 | 5633 | |
| 09 September 2025 | 1350 | 8299 | |
| 02 September 2025 | 1343 | 7134 | |
| 26 August 2025 | 1336 | 4303 | |
| 19 August 2025 | 1329 | 7303 | |
| 12 August 2025 | 1322 | 8496 | |
| 05 August 2025 | 1315 | 0518 | |
| 29 July 2025 | 1308 | 5028 | |
| 22 July 2025 | 1301 | 9489 | |
| 15 July 2025 | 1294 | 5285 | |
| 08 July 2025 | 1287 | 0683 | |
| 01 July 2025 | 1280 | 7473 | |
| 24 June 2025 | 1273 | 8686 | |
| 17 June 2025 | 1266 | 9755 | |
| 10 June 2025 | 1259 | 2677 | |
| 03 June 2025 | 1252 | 7488 | |
| 27 May 2025 | 1245 | 1510 | |
| 20 May 2025 | 1238 | 1474 | |
| 13 May 2025 | 1231 | 8712 | |
| 06 May 2025 | 1224 | 9898 | |
| 29 April 2025 | 1217 | 8153 | |
| 22 April 2025 | 1210 | 5125 | |
| 15 April 2025 | 1203 | 6761 | |
| 08 April 2025 | 1196 | 4845 | |
| 01 April 2025 | 1189 | 3194 |

