• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Fri, 05 June 2026 1622 2023
Thu, 04 June 2026 1621 5260
Wed, 03 June 2026 1620 3914
Tue, 02 June 2026 1619 0475
Mon, 01 June 2026 1618 7249
Sun, 31 May 2026 1617 0928
Sat, 30 May 2026 1616 3924
Fri, 29 May 2026 1615 3462
Thu, 28 May 2026 1614 1019
Wed, 27 May 2026 1613 5250
Tue, 26 May 2026 1612 4702
Mon, 25 May 2026 1611 7969
Sun, 24 May 2026 1610 4688
Sat, 23 May 2026 1609 2665
Fri, 22 May 2026 1608 3597
Fri, 22 May 2026 1607 3597
Thu, 21 May 2026 1606 6363
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.