Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 08 December 2025 | 1440 | 0411 | |
| Sun, 07 December 2025 | 1439 | 8264 | |
| Sat, 06 December 2025 | 1438 | 8965 | |
| Fri, 05 December 2025 | 1437 | 3623 | |
| Thu, 04 December 2025 | 1436 | 6907 | |
| Wed, 03 December 2025 | 1435 | 7741 | |
| Tue, 02 December 2025 | 1434 | 9707 | |
| Mon, 01 December 2025 | 1433 | 9511 | |
| Sun, 30 November 2025 | 1432 | 3240 | |
| Sat, 29 November 2025 | 1431 | 7290 | |
| Fri, 28 November 2025 | 1430 | 3491 | |
| Thu, 27 November 2025 | 1429 | 2385 | |
| Wed, 26 November 2025 | 1428 | 5070 | |
| Tue, 25 November 2025 | 1427 | 3503 | |
| Mon, 24 November 2025 | 1426 | 7051 | |
| Sun, 23 November 2025 | 1425 | 3341 | |
| Sat, 22 November 2025 | 1424 | 9139 |

