• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Wed, 20 May 2026 1605 0264
Tue, 19 May 2026 1604 6857
Mon, 18 May 2026 1603 3187
Sun, 17 May 2026 1602 3449
Sat, 16 May 2026 1601 9286
Fri, 15 May 2026 1600 8343
Thu, 14 May 2026 1599 1352
Wed, 13 May 2026 1598 0829
Tue, 12 May 2026 1597 5318
Mon, 11 May 2026 1596 8473
Sun, 10 May 2026 1595 3734
Sat, 09 May 2026 1594 3652
Fri, 08 May 2026 1593 8226
Thu, 07 May 2026 1592 2409
Wed, 06 May 2026 1591 6846
Tue, 05 May 2026 1590 7374
Mon, 04 May 2026 1589 9795
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.