• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sun, 03 May 2026 1588 1046
Sat, 02 May 2026 1587 9404
Fri, 01 May 2026 1586 5973
Thu, 30 April 2026 1585 6716
Wed, 29 April 2026 1584 8558
Tue, 28 April 2026 1583 9432
Mon, 27 April 2026 1582 6688
Sun, 26 April 2026 1581 0129
Sat, 25 April 2026 1580 9441
Fri, 24 April 2026 1579 7453
Thu, 23 April 2026 1578 7911
Wed, 22 April 2026 1577 8972
Tue, 21 April 2026 1576 7424
Mon, 20 April 2026 1575 8071
Sun, 19 April 2026 1574 2552
Sat, 18 April 2026 1573 3649
Fri, 17 April 2026 1572 2629
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.