• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Thu, 16 April 2026 1571 9692
Wed, 15 April 2026 1570 3986
Tue, 14 April 2026 1569 8299
Mon, 13 April 2026 1568 3425
Sun, 12 April 2026 1566 8714
Sat, 11 April 2026 1565 5771
Fri, 10 April 2026 1564 0773
Thu, 09 April 2026 1563 1255
Wed, 08 April 2026 1562 4633
Tue, 07 April 2026 1561 9713
Mon, 06 April 2026 1560 3291
Sun, 05 April 2026 1559 2119
Sat, 04 April 2026 1558 5276
Fri, 03 April 2026 1557 8756
Thu, 02 April 2026 1556 1112
Wed, 01 April 2026 1555 8493
Tue, 31 March 2026 1554 9083
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.