Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 01 October 2025 | 1372 | 6558 | |
| Tue, 30 September 2025 | 1371 | 8113 | |
| Mon, 29 September 2025 | 1370 | 5074 | |
| Sun, 28 September 2025 | 1369 | 9078 | |
| Sat, 27 September 2025 | 1368 | 2730 | |
| Fri, 26 September 2025 | 1367 | 2747 | |
| Thu, 25 September 2025 | 1366 | 2836 | |
| Wed, 24 September 2025 | 1365 | 3748 | |
| Tue, 23 September 2025 | 1364 | 3928 | |
| Mon, 22 September 2025 | 1363 | 8109 | |
| Sun, 21 September 2025 | 1362 | 1807 | |
| Sat, 20 September 2025 | 1361 | 5116 | |
| Fri, 19 September 2025 | 1360 | 0395 | |
| Thu, 18 September 2025 | 1359 | 7646 | |
| Wed, 17 September 2025 | 1358 | 7002 | |
| Tue, 16 September 2025 | 1357 | 5633 | |
| Mon, 15 September 2025 | 1356 | 2009 |

