• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Mon, 30 March 2026 1553 8432
Sun, 29 March 2026 1552 5030
Sat, 28 March 2026 1551 0467
Fri, 27 March 2026 1550 5051
Thu, 26 March 2026 1549 4009
Wed, 25 March 2026 1548 7350
Tue, 24 March 2026 1547 8417
Mon, 23 March 2026 1546 7613
Sun, 22 March 2026 1545 2408
Sat, 21 March 2026 1544 0010
Fri, 20 March 2026 1543 0811
Thu, 19 March 2026 1542 0812
Wed, 18 March 2026 1541 0330
Tue, 17 March 2026 1540 8130
Mon, 16 March 2026 1539 8773
Sun, 15 March 2026 1538 9472
Sat, 14 March 2026 1537 4143
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.