• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Wed, 21 January 2026 1485 6713
Tue, 20 January 2026 1484 9245
Mon, 19 January 2026 1483 7601
Sun, 18 January 2026 1482 3540
Sat, 17 January 2026 1481 3156
Fri, 16 January 2026 1480 0285
Thu, 15 January 2026 1479 6390
Wed, 14 January 2026 1478 3395
Tue, 13 January 2026 1477 1703
Mon, 12 January 2026 1476 4352
Sun, 11 January 2026 1475 7076
Sat, 10 January 2026 1474 1248
Fri, 09 January 2026 1473 5621
Thu, 08 January 2026 1472 6162
Wed, 07 January 2026 1471 7193
Tue, 06 January 2026 1470 1105
Mon, 05 January 2026 1469 7825
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.