Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 19 October 2026 | 1758 | 8264 | |
| Sun, 18 October 2026 | 1757 | 0843 | |
| Sat, 17 October 2026 | 1756 | 7239 | |
| Fri, 16 October 2026 | 1755 | 0470 | |
| Thu, 15 October 2026 | 1754 | 2681 | |
| Wed, 14 October 2026 | 1753 | 9237 | |
| Tue, 13 October 2026 | 1752 | 3442 | |
| Mon, 12 October 2026 | 1751 | 8424 | |
| Sun, 11 October 2026 | 1750 | 5248 | |
| Sat, 10 October 2026 | 1749 | 0123 | |
| Fri, 09 October 2026 | 1748 | 2490 | |
| Thu, 08 October 2026 | 1747 | 2984 | |
| Wed, 07 October 2026 | 1746 | 3339 | |
| Tue, 06 October 2026 | 1745 | 4769 | |
| Mon, 05 October 2026 | 1744 | 2786 | |
| Sun, 04 October 2026 | 1743 | 0481 | |
| Sat, 03 October 2026 | 1742 | 1258 |

