Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 02 October 2026 | 1741 | 0491 | |
| Fri, 02 October 2026 | 1740 | 0491 | |
| Thu, 01 October 2026 | 1739 | 6838 | |
| Wed, 30 September 2026 | 1738 | 5163 | |
| Tue, 29 September 2026 | 1737 | 2734 | |
| Mon, 28 September 2026 | 1736 | 3765 | |
| Sun, 27 September 2026 | 1735 | 2986 | |
| Sat, 26 September 2026 | 1734 | 3766 | |
| Fri, 25 September 2026 | 1733 | 6587 | |
| Thu, 24 September 2026 | 1732 | 4703 | |
| Wed, 23 September 2026 | 1731 | 1738 | |
| Tue, 22 September 2026 | 1730 | 3443 | |
| Mon, 21 September 2026 | 1729 | 3381 | |
| Sun, 20 September 2026 | 1728 | 9834 | |
| Sat, 19 September 2026 | 1727 | 7232 | |
| Fri, 18 September 2026 | 1726 | 4410 | |
| Thu, 17 September 2026 | 1725 | 3324 |

