Asia/Tokyo (GMT+9)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 16 December 2025 | 1448 | 4293 | |
| Mon, 15 December 2025 | 1447 | 6855 | |
| Sun, 14 December 2025 | 1446 | 1664 | |
| Sat, 13 December 2025 | 1445 | 6716 | |
| Fri, 12 December 2025 | 1444 | 3349 | |
| Thu, 11 December 2025 | 1443 | 8619 | |
| Wed, 10 December 2025 | 1442 | 0563 | |
| Tue, 09 December 2025 | 1441 | 2084 | |
| Mon, 08 December 2025 | 1440 | 0411 | |
| Sun, 07 December 2025 | 1439 | 8264 | |
| Sat, 06 December 2025 | 1438 | 8965 | |
| Fri, 05 December 2025 | 1437 | 3623 | |
| Thu, 04 December 2025 | 1436 | 6907 | |
| Wed, 03 December 2025 | 1435 | 7741 | |
| Tue, 02 December 2025 | 1434 | 9707 | |
| Mon, 01 December 2025 | 1433 | 9511 | |
| Sun, 30 November 2025 | 1432 | 3240 |

