• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Sun, 26 July 2026 1673 4292
Sat, 25 July 2026 1672 7255
Fri, 24 July 2026 1671 6947
Thu, 23 July 2026 1670 9096
Wed, 22 July 2026 1669 2170
Tue, 21 July 2026 1668 2023
Mon, 20 July 2026 1667 6758
Sun, 19 July 2026 1666 6048
Sat, 18 July 2026 1665 9459
Fri, 17 July 2026 1664 1388
Thu, 16 July 2026 1663 4148
Wed, 15 July 2026 1662 6231
Tue, 14 July 2026 1661 3160
Mon, 13 July 2026 1660 0584
Sun, 12 July 2026 1659 2058
Sat, 11 July 2026 1658 7944
Fri, 10 July 2026 1657 6228
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.