• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Thu, 09 July 2026 1656 0837
Wed, 08 July 2026 1655 2552
Tue, 07 July 2026 1654 7359
Mon, 06 July 2026 1653 0548
Sun, 05 July 2026 1652 3280
Sat, 04 July 2026 1651 2136
Fri, 03 July 2026 1650 9106
Thu, 02 July 2026 1649 7802
Wed, 01 July 2026 1648 2588
Tue, 30 June 2026 1647 6758
Mon, 29 June 2026 1646 5036
Sun, 28 June 2026 1645 9657
Sat, 27 June 2026 1644 8108
Fri, 26 June 2026 1643 2504
Thu, 25 June 2026 1642 9086
Wed, 24 June 2026 1641 2392
Tue, 23 June 2026 1640 0479
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.