• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

Asia/Tokyo (GMT+9)

Draw every day at 11:00 pm to 11:10 pm JST (GMT+9)

Thu, 05 Nov 2026
Draw No. 1775
1st PRIZE 5763
2nd Prize 1905
3rd Prize 5919
Starter Prize 4156
Consolation Prize 4973

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Mon, 22 June 2026 1639 4605
Sun, 21 June 2026 1638 8780
Sat, 20 June 2026 1637 0422
Fri, 19 June 2026 1636 6209
Thu, 18 June 2026 1635 3117
Wed, 17 June 2026 1634 7588
Tue, 16 June 2026 1633 0594
Mon, 15 June 2026 1632 2408
Sun, 14 June 2026 1631 6806
Sat, 13 June 2026 1630 8922
Fri, 12 June 2026 1629 1826
Thu, 11 June 2026 1628 9816
Wed, 10 June 2026 1627 4901
Tue, 09 June 2026 1626 5871
Mon, 08 June 2026 1625 9463
Sun, 07 June 2026 1624 8815
Sat, 06 June 2026 1623 9385
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Osaka Pools. All rights reserved.